Onze hotline
03 216 27 61
Levertijd: ca. 6 - 8 werkdagen
CS2420 | |||
---|---|---|---|
Artikelnr. | CS2420 | ||
Behuizingskleuren | Zwart | ||
Toepassingsgebied | Foto, Design & Media | ||
Productlijn | ColorEdge | ||
EAN | 4995047048091 | ||
Advies verkoopprijs [in EUR] | 699,00 | ||
Diagonaal [in inch] | 24.1 | ||
Diagonaal [in cm] | 61 | ||
Zichtbare diagonaal [in mm] | 611 | ||
Formaat | 16:10 | ||
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) | 518.4 x 324 | ||
Ideale en aanbevolen resolutie | 1.920 x 1.200 | ||
Pixel Pitch horizontaal [in mm] | 0.27 x 0.27 | ||
Ondersteunde resoluties | 1.920 x 1.200, 480i (@ 60 Hz), 480p (@ 60 Hz), 1.080i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1.080p (@ 60 Hz), 1.200p (@ 60 Hz), 576i (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1.080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 1.080p (@ 50 Hz), 1.200p (@ 50 Hz), 1.080p (@ 30/25/24 Hz) | ||
Panel technologie | IPS (Wide Gamut) | ||
Max. kijkhoek horizontaal | 178 ° | ||
Max. kijkhoek verticaal | 178 ° | ||
Weergavekleuren of grijswaarden | 1,07 miljard kleuren (Display Port, 10 bit), 1,07 miljard kleuren (HDMI, 10 bit), 16,7 miljoen kleuren (Display Port, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit) | ||
Max. kleurruimte | AdobeRGB (99 %), sRGB (100 %), DCI (95,4 %) | ||
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²] | 350 | ||
Aanbevolen helderheid [in cd/m²] | 120 | ||
Max. darkroomcontrast (standaard) | 1.000:1 | ||
Standaard reactietijd [grijs-grijs-overgang] | 15 ms | ||
Max. vernieuwingssnelheid [in hertz] | 60 | ||
Backlight | LED | ||
Hardwarekalibratie van helderheid, witpunt en gammacorrectie | ![]() | ||
Kleurenpalet/Look-Up-Table | 278 biljoen kleurgradaties/16 bit | ||
Digital Uniformity Equalizer (homogeniteitscontrole) | ![]() | ||
Uitbreiding signaalbereik (HDMI) | ![]() | ||
Ruisonderdrukking (HDMI) | ![]() | ||
HDCP-decoder | ![]() | ||
Gamut Clipping | ![]() | ||
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi | AdobeRGB, sRGB, Paper, Calibration, 1x vrije modus voor gebruikersselectie | ||
OSD taal | de, en, fr, es, it, se, ja, zh | ||
Instelmogelijkheden | Helderheid, Contrast, Gamma, Kleurverzadiging, Gain, 6 Colors, Beeldgrootte, Input Color Format, Input Range, Signal Detection, Menu Rotation, Noise Reduction, Kleurtemperatuur, Gammut Clipping, FineContrast, Kleurtoon, Signaalingang, OSD-taal, Interpolatie, DUE prioriteit | ||
Button Guide | ![]() | ||
Signaalingangen | DisplayPort, DVI-D, HDMI | ||
Videosignaal | DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (YUV und RGB) | ||
Frequentie | HDMI: 15-78 kHz/24-61 Hz; DisplayPort: 26-78 kHz/24-61 Hz; DVI-D: 26-78 kHz/24-61 Hz | ||
Herkenning van ingangssignalen | ![]() | ||
USB hub | 1 Up-/ 3 Down-Stream, Rev. 3.0 | ||
Energieverbruik (standaard) [in watt] | 26 | ||
Maximaal energieverbruik [in watt] | 92 | ||
Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 0.6 | ||
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0.00 | ||
Energie-efficiëntieklasse | B | ||
Energieverbruik per jaar [in kWh] | 41 | ||
Voeding | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz | ||
Energiebeheer | DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a | ||
Geïntegreerde voeding | ![]() | ||
Afmetingen [in mm] | 554 x 396-551 x 245 | ||
Gewicht [in kilogrammen] | 7.8 | ||
Draaibaarheid | 172 ° | ||
Kantelbaarheid voor/achter | 5° / 35° | ||
Draaibaarheid liggend en staand formaat (Pivot) | 90° (rechts) | ||
Verstelbaarheid in hoogte [in mm] | 155 | ||
Gatafstand | VESA-standaard 100 x 100 mm | ||
Garantie en service | 5 jaar incl. omruilservice op locatie** | ||
Algemene voorwaarden | Max. energieverbruik heeft betrekking op het energieverbruik bij maximale helderheid, en met alle signaalingangen en USB-hub in gebruik, *) Zero-pixel-error garantie voor volledige oplichtende subpixels (deelelementen van beeldschermen ISO 9241-307). Geldigheidsduur: zes maanden vanaf de aanschafdatum., **) De geldigheidsduur van de garantie op de LCD-module bedraagt 5 jaar vanaf de aankoopdatum of 30.000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. | ||
Certificering | CE, TÜV GS, TÜV ergonomie goedgekeurd, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), VCCI-B, RoHS, WEEE, GOST-R, c-Tick, ISO 9241-307 Pixelfehlerklasse 1* | ||
Meegeleverde software | ColorNavigator | ||
Overige leveringen | Netwerkkabel, Signaalkabel DVI-D - DVI-D, Signaalkabel Mini DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0 kabel, Beknopte handleiding, EIZO LCD Utility Disk (incl. PDF-handboek in het Duits, Engels en Frans), ICC-kleurprofiel | ||
Accessoires | EIZO ScreenCleaner, EX3, HDMI-Kabel, CH2400 | ||
Aanbevolen grafische kaart | CH2400 |
Bij Calumet betaal je geen verzendkosten bij verzending binnen Nederland en België. Bovendien berekenen we geen extra betaalkosten, welke betaalmethode je ook kiest. |