Niet op voorraad
Product highlights
A7C Body Zwart van Sony
- 24,2 Megapixel
- 5-assige stabilisatie
- Realtime eye-autofocus
- Lange batterijduur
- 4-K video
- ISO bereik van 100-51.200
- Stof en water proof
Full-frame beeldkwaliteit in een compacte behuizing
Kort door de bocht. Hoe groter de sensor, des te beter je beelden. De full-frame sensor van de A7C is veel groter dan sensoren in smartphones, compacte digitale camera's en APS-C-camera's van vergelijkbare grootte. Het resultaat is minder ruis, een groter dynamisch bereik en meer details in je beelden.
Compact formaat, eenvoudige bediening
De A7C is licht en compact maar biedt wel full-frame prestaties. Dit is mogelijk dankzij de nieuwe mechanische componenten, zoals een ruimtebesparende sluiter en een nieuwe optische stabilisatie. Maar ook verbeteringen in de lay-out zorgen voor een kleiner formaat.
Nauwkeurige en snelle autofocus
De A7C bevat dezelfde AF-verbeteringen als de veelgeprezen A9 camera. De unieke 4D FOCUS vindt het onderwerp snel en volgt het stabiel over een breed gebied. De autofocus met fasedetectie heeft 693 punten die circa 93% van het beeldgebied bedekken.
Mis geen moment, ook niet bij snelle acties
De A7C maakt continue burst-opnamen met max. 10 fps16 en AF/AE-tracking en met max. 8 fps16 in de Live View-modus om bewegende onderwerpen beter vast te leggen. Stille opnamen17 met tot 10 fps16 met AF/AE-tracking zijn mogelijk.
Realtime eye-autofocus
Net als bij andere recente Sony camera’s kun je de A7C op een onderwerp richten en de sluiterknop half indrukken om de realtime eye-autofocus te starten. Nieuw op de A7C is de functie om realtime volgen direct in te schakelen door op de AF-ON-knop te drukken, ook buiten de AF-C-modus. De scherpstelling blijft behouden, ook wanneer iemand een bril draagt of het zicht op het onderwerp deels wordt belemmerd.
Realtime eye-autofocus voor dieren
Mooie foto's van dieren maken, is nu gemakkelijker dankzij de autofocus op basis van algoritmen. De camera detecteert en volgt automatisch de ogen van dieren (en niet de snorharen of neus), zodat er snel en nauwkeurig op dieren wordt scherp gesteld. Ook wanneer het beeld deels wordt geblokkeerd of de verticale of horizontale oriëntatie van de camera verandert, kun je op de autofocus rekenen.
Full-frame beeldkwaliteit voor video
Het “flip LCD scherm” van de A7C is zo gemonteerd dat je er makkelijk op kunt kijken, ook wanneer je een microfoon of gimbal bevestigt of vanuit verschillende posities opnamen maakt. Dankzij de hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting kun je bovendien je favoriete audioapparatuur gebruiken. Verder kun je dankzij de batterij met grote capaciteit lang blijven filmen. In het kort: de A7C is de ideale camera voor vloggers en andere filmmakers.
Slow motion en fast motion
De snelheid van beeldmateriaal wisselen is een manier om films een creatieve draai te geven en met de S&Q-modus van de A7C doe je dit heel gemakkelijk. Deze modus maakt snelle Full HD-opnamen met 120 fps mogelijk. De camera kan zowel slow motion- als fast motion-effecten toepassen, met framesnelheden van 1 tot 120 fps. 25
Je kunt beelden tot 5 keer langzamer of 60 sneller dan realtime maken.
In de doos
- Sony Alpha 7C
- Oplaadbare batterij NP-FZ100
- Netadapter
- Schouderband
- Behuizingsdop
- Accessoireschoendop
- USB-A naar USB-C-kabel (USB 3.2)
EAN/GTIN: 4548736121652
Manufacturer parts number (MPN): ILCE7CB.CEC
Alle technische productinformatie
Lens
Lensbevestiging | E-bevestiging |
Beeldsensor
Hoogte-breedteverhouding | 3:2 |
Aantal pixels (effectief) | Circa 24,2 megapixels |
Aantal pixels (totaal) | Circa 25,3 megapixels |
Type sensor | Full-frame (35,6 x 23,8 mm) Exmor R-CMOS-sensor van 35 mm |
Antistofsysteem | Ja (coating tegen statische elektriciteit op optisch filter en wisselmechanisme voor beeldsensor) |
Opnemen (foto's)
Opname-indeling | JPEG (DCF versie 2.0, Exif versie 2.32, MPF Baseline-compatibel), RAW (ARW 2.3-indeling van Sony) |
Beeldformaat (pixels) [3:2] | 35 mm full-frame L: 6000 x 4000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), APS-C L: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6,0 M), S: 1968 x 1312 (2,6 M) |
Beeldformaat (pixels) [4:3] | 35 mm full-frame L: 5328 x 4000 (21 M), M: 3488 x 2624 (9,2 M), S: 2656 x 2000 (5,3 M), APS-C L: 3488 x 2624 (9,2 M), M: 2656 x 2000 (5,3 M), S: 1744 x 1312 (2,3 M) |
Beeldformaat (pixels) [16:9] | 35 mm full-frame L: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8,7 M), S: 3008 x 1688 (5,1 M), APS-C L: 3936 x 2216 (8,7 M), M: 3008 x 1688 (5,1 M), S: 1968 x 1112 (2,2 M) |
Beeldformaat (pixels) [1:1] | 35 mm full-frame L: 4000 x 4000 (16 M), M: 2624 x 2624 (6,9 M), S: 2000 x 2000 (4,0 M), APS-C L: 2624 x 2624 (6,9 M), M: 2000 x 2000 (4,0 M), S: 1312 x 1312 (1,7 M) |
Modi beeldkwaliteit | RAW (gecomprimeerd / niet-gecomprimeerd),JPEG (Extra fine / Fine / Standard),RAW en JPEG |
Beeldeffect | 8 types: Toy Camera (Normaal / Koel / Warm / Groen / Magenta), Pop-kleuren, Postereffect (Kleur, zwart/wit), Retrofoto, Zachte High-key, Kleurpartikelfiters (R/G/B/Y), Monochroom met hoog contrast, Monochroom met rijke tonen |
Creatieve stijl | Standaard, Levendig, Neutraal, Duidelijk, Diep, Licht, Portret, Landschap, Zonsondergang, Nachtscène, Herfstbladeren, Zwart-wit, Sepia, Stijlbox (1-6) |
Beeldprofiel | Ja (Uit / PP1-PP10) Parameters: zwartniveau, gamma (film, foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), zwart gamma, knee, kleurmodus, verzadiging, kleurfase, kleurdiepte, detail, kopiëren, opnieuw instellen) |
Creatieve look | - |
Functies dynamisch bereik | Uit, Dynamic Range Optimizer, automatisch High Dynamic Range |
Kleurruimte | sRGB-standaard (met sYCC-gamma) en Adobe RGB-standaard compatibel met TRILUMINOS-kleur |
14bit RAW | Ja |
Opnemen (film)
Opname-indeling | XAVC S |
Beeldcompressie | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
Geluidsopname-indeling | XAVC S: LPCM, 2-kanaals |
Kleurruimte | xvYCC-standaard (x.v.Colour bij verbinding via HDMI-kabel), compatibel met Triluminos-kleur |
Beeldeffect | 7 types: Toy Camera (Normaal / Koel / Warm / Groen / Magenta), Pop-kleuren, Postereffect (Kleur, zwart/wit), Retrofoto, Zachte High-key, Kleurpartikelfiters (R/G/B/Y), Monochroom met hoog contrast |
Creatieve stijl | Standaard, Levendig, Neutraal, Duidelijk, Diep, Licht, Portret, Landschap, Zonsondergang, Nachtscène, Herfstbladeren, Zwart-wit, Sepia, Stijlbox (1-6) |
Beeldprofiel | Ja (Uit / PP1-PP10) Parameters: zwartniveau, gamma (film, foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 (800%), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), zwart gamma, knee, kleurmodus, verzadiging, kleurfase, kleurdiepte, detail, kopiëren, opnieuw instellen) |
Creatieve look | - |
Filmopnamesysteem (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bits, NTSC) (Ca.) 30 p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bits, NTSC) (Ca.) 24 p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bits, PAL) (Ca.) 25 p (100 Mbps / 60 Mbps) |
Filmopnamesysteem (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, NTSC) (Ca.) 120 p (100 Mbps / 60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, NTSC) (Ca.) 60 p (50 Mbps / 25 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, NTSC) (Ca.) 30 p (50 Mbps / 16 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, NTSC) (Ca.) 24 p (50 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, PAL) (Ca.) 100 p (100 Mbps / 60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, PAL) (Ca.) 50 p (50 Mbps / 25 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bits, PAL) (Ca.) 25 p (50 Mbps / 16 Mbps) |
Vertraagd en versneld (framesnelheid bij opnamen) | NTSC-modus: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, PAL-modus: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps |
Filmfuncties | Weergave van audioniveau, niveau van audio-opnamen, PAL/NTSC-selector, TC/UB, automatische lange sluitertijd, Gammaweergave-hulp |
Opnamesysteem
Locatiegegevenskoppeling van smartphone | Ja |
Media | SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II), SDXC-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II) |
Geheugenkaartsleuf | Sleuf voor SD-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II) |
Opnamemodus op twee geheugenkaarten | - |
Ruisonderdrukking
Ruisonderdrukking | Ruisonderdrukking lange belichting: Aan / Uit, beschikbaar bij sluitertijden langer dan 1 s, ruisonderdrukking hoge ISO-waarde: Normaal / Laag / Uit |
Witbalans
Modi witbalans | Automatisch / Daglicht / Schaduw / Bewolkt / Gloeilampen / Tl-licht / Flits / Onderwater / Kleurtemperatuur (2500 tot 9.900.000) en kleurenfilter / Aangepast |
Sluiter AWB-vergrendeling | Ja (sluiterknop half ingedrukt / continu fotograferen / uit) |
Scherpstelling
Type scherpstelling | Snelle hybride autofocus (autofocus met fasedetectie / autofocus met contrastdetectie) |
Scherpstelsensor | Exmor R-CMOS-sensor |
Scherpstellingspunt | Full-frame van 35 mm: 693 punten (autofocus met fasedetectie), APS-C-modus met FF-lens: 299 punten (autofocus met fasedetectie), APS-C-modus met FF-lens: 221 punten (autofocus met fasedetectie) / 425 punten (autofocus met contrastdetectie) |
Gevoeligheidsbereik scherpstelling | EV -4 t/m EV 20 (equivalent aan ISO 100 met bevestigde F2.0-lens) |
Scherpstelmodus | AF-A (automatische AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (continue AF), DMF (directe handmatige scherpstelling), handmatige scherpstelling |
Scherpstelgebied | Breed / Zone / Centrum / Flexibele spot / Uitgebreide flexibele spot / Volgen |
Eye-autofocus | (Foto's) Mensen (selectie rechter-/linkeroog) / Dieren, (Film) Mensen (selectie rechter-/linkeroog) |
Overige functies | Eye-start-autofocus (alleen met bevestigde LA-EA2 of LA-EA4 (apart verkocht)), Microafstelling voor autofocus (met LA-EA2 or LA-EA4 (apart verkocht)), Voorspellende bediening, Scherpstelvergrendeling, Trackinggevoeligheid voor autofocus (Foto), Gevoeligheid schakelen tussen autofocus-onderwerpen (Film), Overgangssnelheid voor autofocus (Film), Schakelen tussen verticaal/horizontaal scherpstellingsgebied, Scherpstellingsgebied registreren, Cirk. van scherpstelpunt |
Belichting met automatische scherpstelling | Ja (met ingebouwde led) |
Belichtingsbereik met automatische scherpstelling | Ca. 0,3 m tot ca. 3,0 m (met lens FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS bevestigd) |
Type scherpstelling met LA-EA3 (afzonderlijk verkrijgbaar) | Fasedetectie |
Belichting
Type meting | 1200-zone evaluatie-metering |
Meetsensor | Exmor R-CMOS-sensor |
Gevoeligheid meting | EV -3 t/m EV 20 (equivalent aan ISO 100 met bevestigde F2.0-lens) |
Modus meting | Meting over meerdere segmenten, Centrum gewogen, Spot (standaard/groot), Volledig schermgem., Highlight |
Belichtingscompensatie | +/- 5,0 EV (u kunt stappen van 1/3 EV en 1/2 EV selecteren) (met draaiknop voor belichtingscompensatie:+ /- 3 EV (stappen van 1/3 EV)) |
Belichtingsverschuiving | Belichtingsverschuiving: Continu, belichtingsverschuiving: Enkel, 3/5/9 frames te selecteren. (Omgevingslicht, Flitser) |
AE-vergrendeling | Vergrendeld wanneer de sluiterknop half wordt ingedrukt. (Aan/Uit/Auto) |
Belichtingsmodi | AUTO (iAuto), AE-programma (P), diafragmaprioriteit (A), sluiterprioriteit (S), handmatig (M), film (AE-programma (P) / diafragmaprioriteit (A) / sluiterprioriteit (S) / handmatig (M) ), vertraagd en versneld (AE-programma (P) / diafragmaprioriteit (A) / sluitertijdprioriteit (S) / handmatig (M)) |
ISO-gevoeligheid (recommended exposure index) | Foto's: ISO 100-25600 (ISO-getallen van ISO 50 tot 204800 kunnen worden ingesteld als uitgebreid ISO-bereik), AUTO (ISO 100-12800, instelbare onder- en bovenlimiet), Films: ISO 100-51200 equivalent (ISO-getallen tot en met ISO 102400 kunnen worden ingesteld als uitgebreid ISO-bereik.), AUTO (ISO 100-12800, instelbare onder- en bovenlimiet) |
Anti-flikkering opname | Ja |
Scèneselectie | - |
Zoeker
Type zoeker | Elektronische zoeker van 1,0 cm (XGA OLED) |
Aantal dots | 2.359.296 pixels |
Dekking van beeldveld | 100% |
Vergroting | Ca. 0,59 x (met 50 mm lens op oneindig, -1 m) |
Dioptrie-afstelling | -4,0 tot +3,0m |
Oogpunt | Ca. 20 mm vanaf de oculairlens, 17,5 mm vanaf het oculairframe bij -1m (CIPA-standaard) |
Selectie framesnelheid zoeker | NTSC-modus: STD 60 fps / HI 120 fps, PAL-modus: STD 50 fps / HI 100 fps |
Schermfunctie | Histogram, Realtime weergave van beeldaanpassingen, Digitale vlaktemeter, Rasterlijnen, Scherpstelling controleren, Peaking MF, Zebra, Filmmarkering, Voor zoeker, Monitor Uit |
Lcd-scherm
Type scherm | Type-TFT van 7,5 cm (type 3.0) |
Aantal dots | 921.600 pixels |
Aanraakscherm | Ja (Touch shutter / Touch focus / Touch pad / Touch tracking) |
Helderheidsregeling | Handmatig (5 stappen tussen -2 en +2), modus zonnig weer |
Verstelbare hoek | Openingshoek: ca. 176 graden, draaihoek: ca. 270 graden |
Vergrootglas voor scherpstelling | Ja, autofocus in de vergrootglasmodus (35 mm full-frame: 5,9 x / 11,7 x, APS-C: 3,8 x / 7,7 x) |
Overige functies
Playmemories camera apps | - |
Heldere beeldzoom | Foto's: ca. 2x, Films: ca. 1,5x (4K), ca. 2x (HD) |
Digitale zoom | Intelligente zoom (foto's): full-frame van 35 mm: M: ca. 1,5 x, S: ca. 2 x, APS-C: M: ca. 1,3 x, S: ca. 2 x, Digitale zoom (foto Fußs): full-frame van 35 mm: L: ca. 4 x, M: ca. 6,1 x, S: ca. 8 x, APS-C: L: ca. 4 x, M: ca. 5,2 x, S: ca. 8 x, Digitale zoom (film): full-frame van 35 mm: ca. 4 x, APS-C: ca. 4 x |
Gezichtsherkenning | Gezichtsprioriteit in AF, Gezichtsprioriteit in Multi-metingsmodus, Registr. gezichtsprioriteit |
Self-portrait timer | - |
Overig | Intervalopname, ISO AUTO Min. SS, Helderheidscontrole, Copyright-informatie, Bestandsnaam instellen, Help-gids, Videolampmodus, Draaiende zoomring |
Sluiter
Type | Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende spleetsluiter |
Sluitertype | Mechanische sluiter/elektronische sluiter |
Sluitertijd | Foto's: 1/4000 tot 30 s, Bulb, Films (NTSC-modus): 1/4000 tot 1/4 (1/3 stappen), tot 1/60 in de modus AUTO (tot 1/30 in de modus Automatische lange sluitertijd), Films (PAL-modus): 1/4000 tot 1/4 (1/3 stappen), tot 1/50 in de modus AUTO (tot 1/25 in de modus Automatische lange sluitertijd) |
Flitssynchronisatie-snelheid | 1/160 s |
Elektronisch bediende sluiter voorzijde | - |
Geluidloos fotograferen | Ja (AAN/UIT) |
Beeldstabilisatie
Type | Wisselmechanisme voor beeldsensor met compensatie over 5 assen (compensatie is afhankelijk van de lensspecificaties) |
Compensatie-effect | 5 stops (gebaseerd op CIPA-standaard. Alleen pitch/yaw-beweging. Met Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA-lens bevestigd. Ruisonderdrukking lange belichting uit.) |
Flitserbediening
Type | - |
Gidsnummer | - |
Flitsbereik | - |
Bediening | Voorflits TTL((F_DI0181)) |
Flitsercompensatie | +/-3,0 EV (u kunt wisselen tussen stappen van 1/3 en 1/2 EV) |
Flitsermodi | Zonder flitser, Automatische flits, Invulflits, Langzame synchronisatie, Flitssynchronisatie met achterste gordijn, Rode-ogenreductie (In- en uitschakelbaar), Draadloos, Hoge-snelheidssynchronisatie |
Oplaadtijd | - |
Compatibiliteit externe flitser | Sony α-systeemflitser compatibel met multi interface shoe; bevestig de schoenadapter voor flitser die compatibel is met accessoireschoen voor automatische vergrendeling |
FE-niveauvergrendeling | Ja |
Draadloze bediening | Ja (lichtsignaal: beschikbaar met Invulflits, Flitssynchronisatie met achterste gordijn, Slow Sync. (langzame synchronisatie), Hi-speed sync. (snelle synchronisatie) / Radiosignaal: beschikbaar met Invulflits, Flitssynchronisatie met achterste gordijn, Slow Sync. (langzame synchronisatie), Hi-speed sync. (snelle synchronisatie) |
Drive
Drive-modi | Enkele opname, continu fotograferen (keuze tussen Hi+/Hi/Mid/Lo), zelfontspanner, zelfontspanner (cont.), belichtingsverschuiving: Enkel/belichtingsverschuiving: Cont., witbalansverschuiving, DRO-verschuiving |
Continue aandrijfsnelheid (ongeveer max.) | Continu fotograferen: Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps |
Aantal opneembare frames (ca.) | JPEG Extra fine L: meer dan 215 frames, JPEG Fine L: meer dan 223 frames, JPEG Standard L: meer dan 216 frames, RAW: meer dan 115 frames, RAW en JPEG: meer dan 86 frames, RAW (niet-gecomprimeerd): meer dan 45 frames, RAW (gecomprimeerd) en JPEG: meer dan 39 frames |
Zelfontspanner | 10 s vertraging / 5 s vertraging / 2 s vertraging / Continu zelfontspanner / Belichtingsverschuiving met zelfontspanner |
Pixel shift multi shooting | - |
Afspelen
Foto's maken | Ja |
Modi | Enkel (met of zonder opnamegegevens, Y RGB-histogram en waarschuwing licht/schaduw), indexweergave, vergrote weergavemodus (L: 18,8 x, M: 12,3 x, S: 9,4 x), Automatische weergave, Fotostand, Diavoorstelling, Mapselectie (Datum / Foto / XAVC S HD / XAVC S 4K), Beschermen, Classificatie, Weergeven in Groep |
Interface
PC-interface | Massaopslag / MTP |
Multi/micro-USB-aansluiting | Compatibel met USB Type-C® SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) |
Bluetooth | Ja (Bluetooth standaardversie 4.1 (2,4GHz-band)) |
Multi-interfaceschoen | Ja (met Digitale audio-interface) |
Microfoonaansluiting | Ja (3,5mm-stereoministekker) |
Sync-aansluiting | - |
Aansluiting hoofdtelefoon | Ja (3,5mm-stereoministekker) |
Connector verticale handgreep | - |
LAN-aansluiting | - |
Functies | FTP-overdrachtsfunctie.(Wi-Fi), Op smartphone weergeven, Afstandsbediening via smartphone, NFC one-touch afstandsbediening, NFC One-touch sharing, draadloze bediening vanaf pc, BRAVIA Sync (bediening voor HDMI), PhotoTV HD |
Audio
Microfoon | Ingebouwde stereo |
Speaker | Ingebouwde mono |
Afdrukken
Compatibele standaarden | Exif afdrukken, Print Image Matching III, DPOF-instelling |
Aangepaste functie
Type | Aanpasbare toetsinstellingen, Programmeerbare instelling (behuizing drie instellingen/geheugenkaart vier instellingen), Mijn draaiknop-instellingen, Mijn menu-instellingen, Aangepaste opname-instellingenregistratie |
Lenscompensatie
Instelling | Randschaduw, chromatische aberratie, vervorming |
Vermogen
Meegeleverde batterij | Eén set oplaadbare batterijen NP-FZ100 |
Batterijlevensduur (foto's) | Circa 680 opnamen (zoeker) / circa 740 opnamen (lcd-scherm) (CIPA-standaard) |
Batterijlevensduur (film, werkelijke opname) | Ca. 140 min. (zoeker) / ca. 140 min. (lcd-scherm) (CIPA-standaard) |
Batterijlevensduur (film, continue opname) | Ca. 220 min. (zoeker) / ca. 215 min. (lcd-scherm) (CIPA-standaard) |
Opladen ingebouwde batterij | Ja |
Stroomverbruik met zoeker | Foto's: ca. 2,9 W (met FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-lens bevestigd), Films: ca. 4,5 W (met FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-lens bevestigd) |
Stroomverbruik met lcd-scherm | Foto's: ca. 2,7 W (met FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-lens bevestigd), Films: ca. 4,6 W (met FE 28-60 mm F4-5.6 OSS-lens bevestigd) |
USB-voeding | Ja |
Overig
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40 graden C |
Afmetingen & gewicht
Gewicht (incl. batterij en geheugenkaart) | Ca. 509 g (alleen behuizing: ca. 424 g) |
Afmetingen (B x H x D) | 124,0 mm x 71,1 mm x 59,7 mm, 124,0 mm x 71,1 mm x 53,5 mm (van handgreep tot monitor) |
Inloggen
Create price alert
You want to be informed when the price of Sony Alpha 7C Body Zwart reaches a certain value? If so, please specify your price.